
Inscrições
Veja nesta página tudo sobre como fazer sua inscrição no WebMedia 2026!
→ Valores de Inscrição
→ Formas de Pagamento
→ Inscrição para Autores
→ Política de Cancelamento
Valores de Inscrição no WebMedia 2026
Participantes não associados à SBC ou com anuidade próxima do vencimento podem se associar ou renovar junto com a inscrição no evento, escolhendo as categorias COMBO — opção mais vantajosa pois o custo total (inscrição + anuidade) é menor do que as categorias sem COMBO. Acesse o site da SBC e veja por que ser associado.
| Opções da categoria | 1ª Faixa 15/06 – 30/09 |
2ª Faixa 01/10 – 15/10 |
3ª Faixa 16/10 – 30/10 |
|---|---|---|---|
| Associado à SBC com anuidade vigente | R$ 75,00 | R$ 85,00 | R$ 95,00 |
| Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição + renovação da associação) | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 |
| Não associado ou com associação não vigente (COMBO: inscrição + associação à SBC) | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 |
| Não associado à SBC (somente inscrição no evento) | R$ 118,00 | R$ 129,00 | R$ 140,00 |
| Opções da categoria | 1ª Faixa 15/06 – 30/09 |
2ª Faixa 01/10 – 15/10 |
3ª Faixa 16/10 – 30/10 |
|---|---|---|---|
| Associado à SBC com anuidade vigente | R$ 175,00 | R$ 190,00 | R$ 205,00 |
| Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição + renovação da associação) | R$ 317,00 | R$ 332,00 | R$ 347,00 |
| Não associado ou com associação não vigente (COMBO: inscrição + associação à SBC) | R$ 317,00 | R$ 332,00 | R$ 347,00 |
| Não associado à SBC (somente inscrição no evento) | R$ 335,00 | R$ 351,00 | R$ 368,00 |
| Opções da categoria | 1ª Faixa 15/06 – 30/09 |
2ª Faixa 01/10 – 15/10 |
3ª Faixa 16/10 – 30/10 |
|---|---|---|---|
| Associado à SBC com anuidade vigente | R$ 315,00 | R$ 325,00 | R$ 335,00 |
| Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição + renovação da associação) | R$ 457,00 | R$ 467,00 | R$ 477,00 |
| Não associado ou com associação não vigente (COMBO: inscrição + associação à SBC) | R$ 457,00 | R$ 467,00 | R$ 477,00 |
| Não associado à SBC (somente inscrição no evento) | R$ 489,00 | R$ 500,00 | R$ 511,00 |
| Opções da categoria | 1ª Faixa 15/06 – 30/09 |
2ª Faixa 01/10 – 15/10 |
3ª Faixa 16/10 – 30/10 |
|---|---|---|---|
| Associado à SBC com anuidade vigente | R$ 315,00 | R$ 325,00 | R$ 335,00 |
| Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição + renovação da associação) | R$ 703,00 | R$ 713,00 | R$ 723,00 |
| Não associado ou com associação não vigente (COMBO: inscrição + associação à SBC) | R$ 703,00 | R$ 713,00 | R$ 723,00 |
| Não associado à SBC (somente inscrição no evento) | R$ 735,00 | R$ 746,00 | R$ 757,00 |
| Opções da categoria | 1ª Faixa 15/06 – 30/09 |
2ª Faixa 01/10 – 15/10 |
3ª Faixa 16/10 – 30/10 |
|---|---|---|---|
| Associado à SBC com anuidade vigente | R$ 315,00 | R$ 325,00 | R$ 340,00 |
| Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (COMBO: inscrição + renovação da associação) | R$ 709,00 | R$ 719,00 | R$ 734,00 |
| Não associado ou com associação não vigente (COMBO: inscrição + associação à SBC) | R$ 709,00 | R$ 719,00 | R$ 734,00 |
| Não associado à SBC (somente inscrição no evento) | R$ 741,00 | R$ 752,00 | R$ 768,00 |
* Os valores COMBO (inscrição + anuidade/associação à SBC) já estão somados na tabela. Valores em R$.
Formas de Pagamento
O pagamento de inscrições poderá ser realizado por meio de boleto bancário, cartão de crédito, PIX, débito em conta, nota de empenho ou faturamento.
Os pagamentos por boleto e débito encerram-se no dia 24/10/2026. Os pagamentos por cartão de crédito, PIX, nota de empenho e faturamento ficarão abertos até o último dia do evento.
Inscrições por nota de empenho e faturamento:
O participante deverá acessar o sistema de inscrições, realizar a inscrição selecionando a forma de pagamento "nota de empenho" ou "faturamento" e clicar em "pagar". O sistema fornecerá as informações necessárias para que a inscrição seja confirmada. Para dúvidas sobre faturamento, entrar em contato com faturamento@sbc.org.br.
Inscrição para Autores
Para artigos aceitos, é necessário que pelo menos 1 (um) autor esteja com a inscrição paga em qualquer categoria (ex.: estudante ou estudante de pós-graduação). Day pass e isenções de sócios institucionais não são válidos para esta finalidade.
No WebMedia 2026 não se aplicam taxas de publicação.
Para participantes que utilizarem a isenção institucional da SBC, consulte as condições específicas no sistema de inscrições.
Política de Cancelamento
Até dia 09/10/2026 (prazo superior a 15 dias e inferior a 30 dias antes da data de início do evento) pode-se fazer uma devolução de 80% (máximo de 80%) do valor pago pela inscrição no 32º Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Após esta data não haverá devolução de qualquer valor pago. A política se aplica tanto para o cancelamento da inscrição, quanto para o cancelamento de qualquer atividade adicional. Para solicitar o cancelamento, enviar a solicitação para faturamento@sbc.org.br.

